El mercado, de un vistazo
Datos de CoinPaprikaCotizaciones de criptomonedas
Precios, capitalización y volumen. Sigue el mercado y consulta las fichas de tus criptomonedas.
Bitcoin · BTC71.512,39 €-0.76%
Ethereum · ETH2071,25 €-0.94%
Cobertura de esta tabla100 activosOrden del proveedor por capitalización
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | 71.512,39 € | -0.76% | 1.437.707.697.306,11 € | 18.186.049.821,74 € |
| 2 | EthereumETH | 2071,25 € | -0.94% | 253.038.352.678,11 € | 5.659.445.832,53 € |
| 3 | TetherUSDT | 0,89604 € | -0.02% | 163.521.773.879,36 € | 43.296.940.766,03 € |
| 4 | BNBBNB | 661,39 € | -0.57% | 86.980.470.017,64 € | 550.724.252,41 € |
| 5 | XRPXRP | 1,16 € | +0.50% | 73.730.469.036,35 € | 942.106.299,69 € |
| 6 | USDCUSDC | 0,897353 € | 0.00% | 63.757.795.113,10 € | 9.726.421.501,19 € |
| 7 | SolanaSOL | 89,56 € | -1.65% | 52.827.639.889,14 € | 1.419.054.534,36 € |
| 8 | TRONTRX | 0,293814 € | -0.93% | 27.917.169.518,31 € | 240.508.968,33 € |
| 9 | Lido Staked EtherSTETH | 2062,95 € | -0.43% | 20.205.330.833,65 € | 4.691.714,09 € |
| 10 | ZcashZEC | 1117,60 € | +1.81% | 18.248.473.975,81 € | 645.351.629,88 € |
| 11 | HyperliquidHYPE | 69,58 € | +0.55% | 15.477.133.623,15 € | 171.394.358,92 € |
| 12 | DogecoinDOGE | 0,069144 € | -0.18% | 11.853.738.618,15 € | 325.419.305,55 € |
| 13 | MoneroXMR | 532,33 € | +0.81% | 10.020.084.449,51 € | 177.384.626,65 € |
| 14 | Wrapped Liquid Staked Ether 2.0WSTETH | 2582,78 € | -0.91% | 9.414.555.256,20 € | 5.595.063,75 € |
| 15 | UsdsUSDS | 0,897627 € | -0.02% | 8.958.605.197,09 € | 124.548.462,69 € |
| 16 | Wrapped BitcoinWBTC | 71.392,56 € | -0.75% | 8.290.961.053,44 € | 125.513.175,21 € |
| 17 | WhiteBIT CoinWBT | 68,69 € | -0.94% | 8.155.027.157,79 € | 90.589.138,39 € |
| 18 | ChainlinkLINK | 10,14 € | -1.39% | 7.777.268.060,08 € | 204.554.671,06 € |
| 19 | LEO TokenLEO | 8,11 € | +0.01% | 7.456.183.178,90 € | 99.751,87 € |
| 20 | CardanoADA | 0,182108 € | -0.92% | 7.095.087.062,53 € | 120.401.592,24 € |
| 21 | Coinbase Wrapped BTCCBBTC | 71.520,58 € | -0.73% | 6.879.707.163,70 € | 100.310.267,80 € |
| 22 | StellarXLM | 0,150445 € | -0.83% | 5.300.058.248,76 € | 85.060.685,61 € |
| 23 | Near ProtocolNEAR | 3,99 € | -3.00% | 5.222.198.806,14 € | 394.248.393,89 € |
| 24 | Bitcoin CashBCH | 252,62 € | +0.38% | 5.073.356.465,29 € | 92.419.222,06 € |
| 25 | WETHWETH | 2070,90 € | -0.94% | 4.600.980.395,22 € | 174.736.137,54 € |
| 26 | Wrapped eETHWEETH | 2291,03 € | -0.93% | 4.584.328.221,14 € | 282.971,46 € |
| 27 | Rain ProtocolRAIN | 0,006335 € | -12.71% | 4.503.245.723,55 € | 1.849.511,99 € |
| 28 | sUSDSSUSDS | 1,00 € | +0.12% | 4.355.361.629,14 € | 33.740,99 € |
| 29 | DaiDAI | 0,897211 € | 0.00% | 4.125.795.659,66 € | 596.871.596,99 € |
| 30 | UniswapUNI | 6,29 € | -0.24% | 3.925.784.533,44 € | 166.116.562,09 € |
| 31 | LitecoinLTC | 50,28 € | -1.10% | 3.799.385.558,88 € | 170.185.487,88 € |
| 32 | Ethena USDeUSDE | 0,897235 € | -0.01% | 3.653.808.643,38 € | 26.855.842,24 € |
| 33 | USD1USD1 | 0,896371 € | +0.01% | 3.513.247.631,89 € | 580.907.123,79 € |
| 34 | Canton NetworkCC | 0,086166 € | -5.20% | 3.393.873.129,63 € | 4.737.136,37 € |
| 35 | SuiSUI | 0,814553 € | -1.08% | 3.354.549.377,58 € | 186.725.490,65 € |
| 36 | AvalancheAVAX | 7,84 € | -2.56% | 3.311.241.900,51 € | 182.196.793,71 € |
| 37 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,09 € | -0.19% | 3.100.597.241,40 € | 12.009.164,66 € |
| 38 | Hedera HashgraphHBAR | 0,068086 € | -1.93% | 3.018.053.412,65 € | 39.678.038,96 € |
| 39 | Global DollarUSDG | 0,897673 € | 0.00% | 2.814.334.796,55 € | 192.617.407,79 € |
| 40 | PayPal USDPYUSD | 0,897737 € | -0.01% | 2.704.182.254,00 € | 23.002.947,14 € |
| 41 | BitwayBTW | 1,22 € | -10.55% | 2.684.692.332,44 € | 14.964.560,31 € |
| 42 | Shiba InuSHIB | 0,000004 € | -0.62% | 2.548.010.929,49 € | 44.136.377,86 € |
| 43 | EthenaENA | 0,180947 € | -2.26% | 2.425.814.988,45 € | 287.274.029,92 € |
| 44 | CronosCRO | 0,047134 € | -2.75% | 2.391.734.103,94 € | 2.878.095,56 € |
| 45 | QuantQNT | 183,19 € | -7.65% | 2.211.570.018,48 € | 144.775.309,63 € |
| 46 | BitTensorTAO | 221,99 € | -1.72% | 2.130.515.982,85 € | 78.829.708,10 € |
| 47 | OKBOKB | 96,91 € | -0.79% | 2.035.176.163,24 € | 7.666.848,01 € |
| 48 | MemeCore M | 0,881581 € | -1.91% | 2.019.673.075,88 € | 1.798.410,26 € |
| 49 | AaveAAVE | 116,66 € | -4.12% | 1.798.550.412,97 € | 178.567.210,30 € |
| 50 | OndoONDO | 0,364477 € | -1.14% | 1.774.758.803,36 € | 48.312.792,80 € |
| 51 | Pump.funPUMP | 0,003726 € | -2.14% | 1.716.999.310,04 € | 48.394.131,35 € |
| 52 | Falcon USDUSDF | 0,893667 € | +0.20% | 1.690.949.988,77 € | 379.665,16 € |
| 53 | PepePEPE | 0,000004 € | -2.32% | 1.615.626.453,59 € | 131.365.189,04 € |
| 54 | PAX GoldPAXG | 3595,84 € | -0.36% | 1.604.186.055,05 € | 55.985.314,91 € |
| 55 | MantleMNT | 0,460191 € | -0.62% | 1.519.553.131,99 € | 8.021.542,25 € |
| 56 | PolkadotDOT | 0,883859 € | -3.94% | 1.510.780.151,52 € | 91.231.449,59 € |
| 57 | Official World Liberty FinancialWLFI | 0,047005 € | -1.06% | 1.493.810.315,02 € | 6.031.828,82 € |
| 58 | WorldcoinWLD | 0,386232 € | -2.38% | 1.438.070.720,39 € | 130.002.149,96 € |
| 59 | SkySKY | 0,057848 € | -6.54% | 1.352.913.222,80 € | 6.235.603,59 € |
| 60 | Internet ComputerICP | 2,31 € | -1.10% | 1.289.042.792,15 € | 20.376.711,66 € |
| 61 | Binance-Peg Ethereum TokenWETH | 2071,41 € | -0.96% | 1.253.141.220,27 € | 23.746.408,80 € |
| 62 | JUSTJST | 0,122705 € | -3.72% | 1.214.783.195,59 € | 17.891.244,57 € |
| 63 | FantomFTM | 0,430498 € | -0.06% | 1.206.959.622,11 € | 264.361,60 € |
| 64 | BFUSDBFUSD | 0,896034 € | -0.02% | 1.182.764.991,10 € | 1.026.323,71 € |
| 65 | Bitget TokenBGB | 1,68 € | +0.65% | 1.177.013.319,37 € | 7.675.150,42 € |
| 66 | Jito Staked SOLJITOSOL | 117,06 € | -1.61% | 1.170.730.213,13 € | 2.891.798,21 € |
| 67 | USDDUSDD | 0,895323 € | -0.14% | 1.138.490.298,01 € | 7.362.114,41 € |
| 68 | Venice TokenVVV | 22,74 € | +3.36% | 1.112.688.828,88 € | 22.011.059,05 € |
| 69 | SyrupUSDCSYRUPUSDC | 1,07 € | +0.05% | 1.109.591.303,92 € | 239.520,42 € |
| 70 | Ethena Staked USDeSUSDE | 1,13 € | -0.01% | 1.069.476.648,57 € | 2.614.886,17 € |
| 71 | AsterASTER | 0,636395 € | -0.32% | 1.054.952.024,19 € | 30.890.410,65 € |
| 72 | Rocket Pool ETHRETH | 2432,29 € | -0.91% | 1.054.920.052,82 € | 298.672,54 € |
| 73 | Ethereum ClassicETC | 6,72 € | -0.40% | 1.052.079.476,09 € | 45.087.638,17 € |
| 74 | Wrapped BNBWBNB | 661,37 € | -0.58% | 1.046.850.771,79 € | 202.677.906,86 € |
| 75 | GateTokenGT | 8,63 € | -0.89% | 1.030.940.102,87 € | 2.943.805,94 € |
| 76 | ArbitrumARB | 0,149027 € | -3.09% | 1.027.112.981,04 € | 63.003.590,85 € |
| 77 | Singularity NETAGIX | 0,782597 € | -0.90% | 1.000.634.173,82 € | 5342,10 € |
| 78 | Kinetiq Staked HYPEKHYPE | 71,44 € | +0.59% | 986.943.715,93 € | 329.609,17 € |
| 79 | Kelp DAO Restaked ETHRSETH | 2237,68 € | -1.01% | 964.644.369,75 € | 7646,50 € |
| 80 | KuCoin TokenKCS | 6,58 € | +0.43% | 918.501.017,89 € | 3.571.974,30 € |
| 81 | Jupiter Perpetuals Liquidity Provider TokenJLP | 3,97 € | -0.91% | 896.302.396,33 € | 853.599,93 € |
| 82 | Tether GoldXAUT | 3587,57 € | -0.37% | 884.423.182,45 € | 78.629.181,32 € |
| 83 | mETHMETH | 2279,82 € | -0.94% | 863.970.247,00 € | 412.285,03 € |
| 84 | KaspaKAS | 0,031099 € | -2.36% | 863.869.021,68 € | 5.078.000,26 € |
| 85 | Polygon Ecosystem TokenPOL | 0,080299 € | -0.19% | 856.562.920,47 € | 17.554.005,86 € |
| 86 | Lombard Staked BTCLBTC | 71.570,35 € | -0.74% | 843.385.011,27 € | 290.166,30 € |
| 87 | AlgorandALGO | 0,091733 € | -2.54% | 832.387.443,56 € | 16.492.030,97 € |
| 88 | Jupiter Exchange TokenJUP | 0,244598 € | -2.88% | 811.910.021,25 € | 11.261.948,21 € |
| 89 | RenderRENDER | 1,49 € | -3.62% | 772.337.110,56 € | 11.004.862,00 € |
| 90 | Pi NetworkPI | 0,068055 € | -0.35% | 768.550.285,40 € | 2.284.940,40 € |
| 91 | Open USDOUSD | 0,897815 € | +0.03% | 749.085.093,86 € | 98.138,46 € |
| 92 | Binance Staked SOLBNSOL | 101,86 € | -1.48% | 729.280.465,62 € | 511.695,27 € |
| 93 | Injective ProtocolINJ | 6,99 € | +0.67% | 683.490.767,53 € | 66.696.391,18 € |
| 94 | LighterLIT | 2,68 € | -3.57% | 671.183.575,20 € | 62.807.109,31 € |
| 95 | FilecoinFIL | 0,800454 € | -2.69% | 671.170.766,01 € | 38.490.933,53 € |
| 96 | Liquid Staked EthereumLSETH | 2286,36 € | -2.25% | 655.561.063,16 € | 10.094,22 € |
| 97 | DashDASH | 48,75 € | +3.23% | 627.846.473,25 € | 73.765.620,46 € |
| 98 | PancakeSwapCAKE | 1,89 € | +0.25% | 617.178.426,00 € | 20.034.429,80 € |
| 99 | AkedoAKE | 0,026423 € | -7.28% | 602.336.481,07 € | 5.198.785,77 € |
| 100 | USD Coin.EUSDC.E | 0,897477 € | -0.01% | 600.403.016,34 € | 1.930.578,32 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinPaprika. Consulta al proveedor: 27/10/2026, 11:45:45 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.



































































































