PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
Guarda tus monedas con ☆ para seguirlas aquí.
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.949,39 € | -0,53% | 1.366.147.326.174,56 € | 22.911.059.974,37 € | |
| 2 | 2000,93 € | -0,08% | 244.492.507.797,59 € | 8.026.770.897,61 € | |
| 3 | 0,886872 € | +0,02% | 158.194.759.444,08 € | 46.712.703.647,97 € | |
| 4 | 609,93 € | -1,33% | 80.212.242.426,98 € | 1.191.107.346,26 € | |
| 5 | 1,12 € | +0,38% | 70.792.740.398,90 € | 1.766.890.308,20 € | |
| 6 | 0,888074 € | +0,01% | 62.757.544.250,76 € | 10.411.549.156,63 € | |
| 7 | 80,93 € | -1,31% | 47.766.461.974,86 € | 2.203.756.329,40 € | |
| 8 | 0,28554 € | +0,25% | 27.133.489.116,34 € | 446.887.581,49 € | |
| 9 | 73,44 € | -0,99% | 18.584.793.378,30 € | 1.132.869.443,29 € | |
| 10 | 1052,50 € | +3,88% | 17.838.473.985,52 € | 887.903.878,11 € | |
| 11 | 554,18 € | +3,00% | 10.433.257.451,91 € | 148.806.238,58 € | |
| 12 | 0,065083 € | -1,24% | 10.192.340.107,90 € | 409.816.024,43 € | |
| 7852 | 67.921,28 € | -0,40% | 7.911.416.317,76 € | 178.674.613,19 € | |
| 14 | 9,57 € | -3,12% | 7.157.028.166,72 € | 247.478.441,77 € | |
| 15 | 0,164653 € | -1,69% | 6.063.158.525,94 € | 196.283.759,99 € | |
| 16 | 0,141147 € | -1,97% | 4.986.818.958,62 € | 108.968.341,72 € | |
| 17 | 237,39 € | -2,71% | 4.774.365.059,68 € | 135.034.654,70 € | |
| 18 | 3,30 € | -3,47% | 4.330.548.554,49 € | 569.783.514,76 € | |
| 19 | 0,887532 € | +0,09% | 4.094.935.516,67 € | 133.387.602,81 € | |
| 20 | 0,888021 € | -0,00% | 4.012.444.573,14 € | 7.227.686,20 € | |
| 21 | 6,29 € | +1,36% | 3.926.052.687,64 € | 446.382.162,47 € | |
| 22 | 46,93 € | -2,06% | 3.651.144.326,99 € | 142.640.822,93 € | |
| 25 | 7,45 € | +0,30% | 3.310.577.723,21 € | 262.679.715,81 € | |
| 26 | 0,775214 € | +0,33% | 3.208.643.109,11 € | 290.081.616,44 € | |
| 28 | 0,060474 € | -2,30% | 2.680.653.953,76 € | 40.907.916,37 € | |
| 31 | 0,887932 € | +0,02% | 2.408.411.567,92 € | 64.217.669,15 € | |
| 32 | 0,000004 € | -0,43% | 2.379.647.120,64 € | 37.599.121,27 € | |
| 33 | 0,888162 € | +0,00% | 2.310.538.560,77 € | 194.382.606,72 € | |
| 34 | 196,02 € | -1,57% | 2.291.557.100,58 € | 85.803.005,88 € | |
| 35 | 0,043855 € | -1,27% | 2.225.950.503,98 € | 3.451.555,48 € | |
| 36 | 169,07 € | -2,35% | 2.041.175.549,72 € | 47.971.771,80 € | |
| 37 | 0,15067 € | -0,94% | 2.019.918.300,30 € | 288.425.223,40 € | |
| 39 | 0,000004 € | +2,38% | 1.773.054.667,26 € | 371.292.368,27 € | |
| 40 | 111,67 € | -0,23% | 1.724.210.808,11 € | 214.385.348,72 € | |
| 44 | 0,339139 € | -0,82% | 1.651.378.084,96 € | 94.070.124,95 € | |
| 45 | 3501,50 € | +0,42% | 1.566.237.846,61 € | 93.704.813,95 € | |
| 47 | 0,818442 € | -2,02% | 1.399.933.220,78 € | 52.541.380,32 € | |
| 50 | 0,402101 € | -3,72% | 1.327.738.967,38 € | 26.867.176,00 € | |
| 52 | 0,327126 € | -1,07% | 1.223.657.083,95 € | 185.666.153,95 € | |
| 53 | 2,18 € | +0,54% | 1.215.585.233,25 € | 27.306.619,03 € | |
| 55 | 1,90 € | -0,00% | 1.019.438.790,76 € | 27.533.687,79 € | |
| 57 | 6,16 € | +0,01% | 978.733.587,19 € | 25.776.970,98 € | |
| 58 | 0,138048 € | +1,33% | 951.442.938,74 € | 76.934.849,08 € | |
| 63 | 0,08086 € | +3,64% | 860.652.759,00 € | 76.710.213,77 € | |
| 64 | 0,026947 € | -3,89% | 748.922.743,31 € | 16.753.073,54 € | |
| 66 | 0,080872 € | -0,35% | 734.071.452,69 € | 47.122.287,07 € | |
| 68 | 0,213425 € | -1,31% | 708.434.855,03 € | 19.695.720,47 € | |
| 69 | 1,30 € | -2,09% | 675.269.342,80 € | 16.277.937,95 € | |
| 70 | 1,24 € | -2,17% | 669.326.008,76 € | 32.409.937,39 € | |
| 71 | 1,60 € | +5,01% | 649.152.075,73 € | 79.863.024,36 € | |
| 72 | 6,32 € | +1,19% | 631.759.675,84 € | 65.451.853,31 € | |
| 73 | 0,741899 € | -4,09% | 625.709.919,10 € | 71.555.295,77 € | |
| 75 | 0,026933 € | -1,33% | 578.681.299,47 € | 25.055.527,58 € | |
| 76 | 1,64 € | -0,07% | 537.191.676,54 € | 25.021.755,12 € | |
| 78 | 39,62 € | -2,97% | 510.637.975,14 € | 47.915.199,49 € | |
| 79 | 0,495351 € | -3,75% | 478.187.423,53 € | 20.677.020,14 € | |
| 80 | 0,538767 € | -1,81% | 476.239.772,22 € | 27.710.330,94 € | |
| 81 | 0,00527 € | -1,20% | 462.223.858,19 € | 1.698.057,18 € | |
| 83 | 0,056248 € | +1,35% | 442.953.772,32 € | 18.173.042,32 € | |
| 86 | 0,004923 € | -1,01% | 423.270.246,01 € | 6.659.913,90 € | |
| 88 | 0,99986 € | +0,62% | 404.674.645,15 € | 42.891.102,74 € | |
| 89 | 0,006139 € | -0,56% | 385.872.780,11 € | 61.524.939,70 € | |
| 92 | 0,377126 € | -3,36% | 372.915.004,21 € | 24.258.699,26 € | |
| 93 | 1,35 € | -0,23% | 363.597.235,01 € | 24.719.249,43 € | |
| 94 | 0,225689 € | -4,33% | 357.167.256,79 € | 25.941.888,78 € | |
| 97 | 0,041556 € | +0,07% | 319.968.017,66 € | 28.556.852,35 € | |
| 102 | 0,036903 € | +2,54% | 282.851.849,36 € | 59.852.390,71 € | |
| 129 | 0,112791 € | +0,69% | 168.703.612,59 € | 8.609.710,07 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 4/11/2026, 5:37:07 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
-0,53%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
-0,08%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
25 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 25 suben↓ 43 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
LayerZeroZRO1,60 €+5,01%
ZcashZEC1052,50 €+3,88%
Polygon (prev. MATIC)POL0,08086 €+3,64%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
Curve DAO TokenCRV0,225689 €-4,33%
FilecoinFIL0,741899 €-4,09%
KaspaKAS0,026947 €-3,89%




























































