PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
Guarda tus monedas con ☆ para seguirlas aquí.
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.379,76 € | +0.55% | 1.455.181.490.595,57 € | 19.154.037.065,72 € | |
| 2 | 2098,43 € | +0.25% | 256.365.734.051,91 € | 8.376.266.140,42 € | |
| 3 | 0,896652 € | +0.01% | 163.036.717.782,48 € | 45.702.876.134,20 € | |
| 4 | 676,92 € | +1.60% | 89.022.810.653,37 € | 1.402.839.486,05 € | |
| 5 | 1,18 € | +0.19% | 74.838.615.724,61 € | 1.601.163.666,37 € | |
| 6 | 0,897791 € | +0.00% | 63.911.539.866,21 € | 8.960.147.836,06 € | |
| 7 | 91,09 € | +0.71% | 53.734.226.777,83 € | 1.770.852.643,79 € | |
| 8 | 0,297466 € | +1.01% | 28.264.617.542,95 € | 430.592.514,98 € | |
| 9 | 1151,73 € | +1.18% | 19.508.257.005,53 € | 773.213.626,22 € | |
| 10 | 72,29 € | +2.41% | 18.338.324.518,40 € | 670.312.678,10 € | |
| 11 | 0,071132 € | +1.88% | 12.250.769.091,70 € | 549.001.949,96 € | |
| 12 | 539,68 € | +1.25% | 10.158.728.611,90 € | 114.041.577,59 € | |
| 7902 | 72.348,38 € | +0.60% | 8.428.527.392,83 € | 119.165.842,84 € | |
| 13 | 10,40 € | +1.81% | 7.783.308.097,38 € | 207.301.545,64 € | |
| 15 | 0,182205 € | -0.90% | 6.708.659.536,27 € | 173.437.052,72 € | |
| 16 | 4,14 € | +0.91% | 5.418.187.197,34 € | 575.891.477,89 € | |
| 17 | 0,152261 € | +0.68% | 5.364.223.433,47 € | 95.667.830,50 € | |
| 18 | 265,42 € | +4.00% | 5.337.423.423,78 € | 232.918.915,63 € | |
| 19 | 0,897552 € | +0.00% | 4.078.145.259,31 € | 23.436.589,36 € | |
| 20 | 0,89778 € | +0.02% | 4.049.285.245,14 € | 12.942.366,02 € | |
| 21 | 51,37 € | +1.13% | 3.994.599.511,08 € | 158.075.327,24 € | |
| 22 | 6,30 € | -0.81% | 3.936.712.933,51 € | 257.112.102,54 € | |
| 23 | 7,97 € | +0.52% | 3.536.362.257,33 € | 258.785.401,14 € | |
| 26 | 0,829904 € | +0.41% | 3.417.771.026,68 € | 272.782.801,75 € | |
| 28 | 0,06764 € | -1.28% | 2.998.303.187,45 € | 59.901.060,58 € | |
| 30 | 0,897798 € | +0.01% | 2.713.465.155,55 € | 22.644.703,37 € | |
| 32 | 226,84 € | +0.99% | 2.646.528.086,56 € | 103.262.244,06 € | |
| 33 | 0,000004 € | +2.03% | 2.620.216.642,07 € | 53.657.637,26 € | |
| 34 | 0,048076 € | +1.17% | 2.439.592.286,60 € | 4.268.162,04 € | |
| 35 | 0,178866 € | -3.52% | 2.397.922.490,09 € | 509.021.608,95 € | |
| 36 | 0,897943 € | -0.01% | 2.318.303.252,30 € | 155.927.527,37 € | |
| 38 | 176,35 € | -2.51% | 2.128.992.528,91 € | 58.820.161,56 € | |
| 40 | 118,54 € | -0.27% | 1.829.810.150,45 € | 202.168.955,17 € | |
| 41 | 0,373709 € | +0.76% | 1.819.714.121,96 € | 90.505.110,03 € | |
| 42 | 0,000004 € | +12.69% | 1.815.974.788,58 € | 567.519.200,93 € | |
| 45 | 3640,20 € | +0.68% | 1.623.991.039,74 € | 91.953.136,77 € | |
| 46 | 0,469088 € | +0.85% | 1.548.929.666,47 € | 25.650.249,45 € | |
| 47 | 0,899552 € | +0.98% | 1.537.755.356,27 € | 74.707.394,37 € | |
| 50 | 0,38459 € | -1.49% | 1.448.317.956,57 € | 226.896.117,25 € | |
| 53 | 2,31 € | -1.10% | 1.286.682.402,08 € | 40.116.487,99 € | |
| 55 | 6,78 € | -0.07% | 1.076.514.050,69 € | 31.210.821,31 € | |
| 57 | 1,96 € | +0.82% | 1.049.540.725,20 € | 13.270.264,31 € | |
| 58 | 0,147666 € | -2.39% | 1.017.731.364,01 € | 104.606.364,85 € | |
| 62 | 0,031996 € | +1.65% | 888.857.478,38 € | 7.103.053,01 € | |
| 63 | 0,082016 € | +1.38% | 872.624.099,29 € | 67.901.552,32 € | |
| 64 | 0,249982 € | +0.23% | 829.782.575,05 € | 26.009.974,90 € | |
| 65 | 0,0913 € | -1.43% | 828.461.473,02 € | 57.970.714,99 € | |
| 66 | 1,46 € | -0.00% | 786.078.106,64 € | 28.705.180,95 € | |
| 68 | 1,49 € | -1.27% | 773.979.367,11 € | 16.623.462,92 € | |
| 70 | 7,02 € | -2.60% | 701.906.720,83 € | 79.430.687,12 € | |
| 71 | 0,800125 € | -0.36% | 670.894.521,06 € | 62.662.267,01 € | |
| 73 | 0,030254 € | -4.49% | 649.980.510,17 € | 14.939.298,15 € | |
| 74 | 1,53 € | +1.12% | 618.268.376,22 € | 48.366.651,18 € | |
| 75 | 47,84 € | -2.27% | 616.166.208,25 € | 77.242.742,44 € | |
| 76 | 1,88 € | +1.64% | 611.953.236,64 € | 24.797.388,00 € | |
| 78 | 0,586658 € | -2.27% | 566.330.096,57 € | 23.953.757,86 € | |
| 79 | 0,612612 € | -0.72% | 541.315.438,89 € | 34.761.300,16 € | |
| 81 | 0,064075 € | -2.15% | 504.586.507,82 € | 13.960.581,31 € | |
| 82 | 0,005684 € | -0.98% | 488.746.195,25 € | 8.511.863,19 € | |
| 83 | 0,005495 € | +0.64% | 481.504.774,64 € | 1.403.003,54 € | |
| 84 | 0,300371 € | -0.40% | 474.934.724,37 € | 24.562.498,49 € | |
| 86 | 0,476825 € | +0.85% | 470.494.642,77 € | 23.309.335,86 € | |
| 90 | 0,006919 € | +2.28% | 434.946.803,35 € | 72.129.761,93 € | |
| 92 | 1,54 € | -3.81% | 416.019.420,00 € | 29.126.552,62 € | |
| 93 | 0,999812 € | -0.12% | 404.655.151,72 € | 27.704.721,36 € | |
| 96 | 0,047111 € | +0.34% | 362.738.794,49 € | 29.162.412,99 € | |
| 100 | 0,041412 € | -0.31% | 314.375.066,45 € | 51.917.197,59 € | |
| 127 | 0,12991 € | -3.15% | 194.309.841,14 € | 19.241.406,35 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 28/10/2026, 14:05:41 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
+0.55%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
+0.25%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
41 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 41 suben↓ 27 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
PepePEPE0,000004 €+12.69%
Bitcoin CashBCH265,42 €+4.00%
HyperliquidHYPE72,29 €+2.41%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
XDC NetworkXDC0,030254 €-4.49%
RaydiumRAY1,54 €-3.81%
EthenaENA0,178866 €-3.52%




























































