PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
Guarda tus monedas con ☆ para seguirlas aquí.
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.450,42 € | -2,86% | 1.396.326.085.720,71 € | 49.788.527.593,61 € | |
| 2 | 1983,87 € | -4,21% | 242.377.886.559,33 € | 22.388.886.982,03 € | |
| 3 | 0,892296 € | +0,00% | 161.070.778.378,37 € | 103.884.212.927,10 € | |
| 4 | 628,80 € | -6,42% | 82.694.730.748,71 € | 3.929.692.760,26 € | |
| 5 | 1,12 € | -2,56% | 71.172.619.575,43 € | 4.173.851.139,13 € | |
| 6 | 0,893194 € | +0,01% | 63.768.586.716,36 € | 21.829.095.521,60 € | |
| 7 | 86,73 € | -3,11% | 51.175.174.611,51 € | 5.683.002.912,27 € | |
| 8 | 0,295243 € | -0,18% | 28.054.173.181,07 € | 2.465.046.760,04 € | |
| 9 | 81,83 € | +15,76% | 20.747.097.704,62 € | 3.350.224.149,63 € | |
| 10 | 1111,13 € | -0,25% | 18.823.792.737,20 € | 1.477.437.082,13 € | |
| 11 | 0,067477 € | -3,22% | 11.622.928.961,32 € | 1.184.438.334,57 € | |
| 12 | 537,42 € | +1,13% | 10.116.582.334,22 € | 198.554.784,12 € | |
| 7867 | 69.417,33 € | -2,63% | 8.087.063.281,91 € | 1.089.712.111,29 € | |
| 14 | 9,82 € | -4,25% | 7.344.222.185,00 € | 793.770.561,68 € | |
| 15 | 0,171783 € | -3,32% | 6.324.929.593,87 € | 507.455.570,95 € | |
| 16 | 0,14753 € | -1,85% | 5.200.055.279,45 € | 176.686.844,26 € | |
| 17 | 3,88 € | -0,21% | 5.082.415.496,39 € | 1.369.156.211,61 € | |
| 18 | 250,60 € | +0,21% | 5.039.463.550,58 € | 282.509.243,68 € | |
| 19 | 0,893517 € | +0,04% | 4.062.048.617,64 € | 178.314.165,67 € | |
| 20 | 0,891882 € | -0,14% | 4.049.996.698,38 € | 130.796.247,87 € | |
| 21 | 49,57 € | -2,97% | 3.854.834.492,38 € | 329.947.533,08 € | |
| 22 | 6,01 € | -4,38% | 3.750.100.827,22 € | 1.206.487.726,79 € | |
| 24 | 7,57 € | -2,55% | 3.360.724.261,03 € | 370.160.090,64 € | |
| 26 | 0,787728 € | -3,39% | 3.244.077.548,59 € | 656.248.654,53 € | |
| 28 | 0,063511 € | -3,52% | 2.815.249.023,95 € | 146.618.304,61 € | |
| 30 | 0,893113 € | +0,00% | 2.674.866.639,08 € | 75.716.196,96 € | |
| 32 | 0,000004 € | -3,66% | 2.461.877.995,72 € | 114.399.406,83 € | |
| 33 | 208,33 € | -6,13% | 2.431.858.859,73 € | 243.873.797,96 € | |
| 34 | 0,046002 € | -2,63% | 2.334.539.191,39 € | 6.586.907,09 € | |
| 35 | 0,893394 € | +0,00% | 2.304.599.155,49 € | 323.355.883,23 € | |
| 36 | 0,168307 € | -4,20% | 2.256.364.523,98 € | 1.265.031.843,90 € | |
| 38 | 174,42 € | +1,50% | 2.105.689.402,98 € | 102.450.672,27 € | |
| 40 | 0,000004 € | -1,83% | 1.815.666.935,44 € | 1.643.523.149,01 € | |
| 41 | 111,85 € | -4,20% | 1.726.680.954,89 € | 557.791.199,02 € | |
| 42 | 0,346764 € | -4,90% | 1.688.507.386,43 € | 266.494.906,97 € | |
| 45 | 3569,01 € | -0,82% | 1.592.212.186,88 € | 252.135.961,98 € | |
| 48 | 0,836372 € | -4,23% | 1.429.985.856,27 € | 122.385.580,98 € | |
| 49 | 0,427871 € | -2,92% | 1.412.831.510,66 € | 39.307.258,83 € | |
| 52 | 0,353677 € | -5,22% | 1.318.924.488,45 € | 404.858.573,55 € | |
| 53 | 2,20 € | -3,63% | 1.226.141.128,40 € | 71.067.533,80 € | |
| 55 | 6,40 € | -2,87% | 1.016.886.488,40 € | 54.704.026,76 € | |
| 56 | 0,14506 € | -1,26% | 999.769.773,42 € | 253.587.033,09 € | |
| 59 | 1,84 € | -6,07% | 983.745.532,22 € | 40.097.396,16 € | |
| 62 | 0,079584 € | -2,17% | 846.843.924,32 € | 145.901.696,19 € | |
| 63 | 0,030232 € | -4,64% | 839.967.052,74 € | 15.145.742,23 € | |
| 65 | 0,084243 € | -4,96% | 764.557.062,29 € | 77.414.809,40 € | |
| 66 | 0,227672 € | -5,22% | 755.727.264,59 € | 47.594.387,99 € | |
| 67 | 1,35 € | -6,02% | 728.058.671,99 € | 41.681.395,52 € | |
| 68 | 1,40 € | -4,10% | 725.640.505,41 € | 36.878.130,97 € | |
| 70 | 6,44 € | -7,10% | 643.888.850,17 € | 140.002.864,89 € | |
| 72 | 0,739985 € | -6,90% | 620.467.816,51 € | 194.108.545,74 € | |
| 73 | 1,50 € | +2,88% | 607.581.060,44 € | 179.313.992,97 € | |
| 74 | 0,028227 € | -3,74% | 606.462.960,32 € | 21.846.749,70 € | |
| 75 | 1,66 € | -9,52% | 572.881.970,41 € | 57.664.371,61 € | |
| 77 | 43,12 € | -4,91% | 555.428.320,91 € | 94.517.567,81 € | |
| 78 | 0,544542 € | -6,39% | 525.673.629,91 € | 73.715.812,87 € | |
| 79 | 0,549701 € | -7,02% | 485.775.361,87 € | 73.262.244,47 € | |
| 82 | 0,005334 € | -2,41% | 467.496.579,16 € | 2.879.415,44 € | |
| 83 | 0,005227 € | -3,97% | 449.428.986,06 € | 14.494.183,95 € | |
| 86 | 0,054508 € | -12,91% | 429.249.936,72 € | 66.249.456,05 € | |
| 88 | 0,414573 € | -11,70% | 409.414.694,71 € | 68.182.440,85 € | |
| 89 | 0,999832 € | +0,48% | 404.662.992,62 € | 79.092.322,46 € | |
| 90 | 0,253687 € | -13,93% | 401.270.926,21 € | 102.772.447,97 € | |
| 91 | 0,006366 € | -6,90% | 400.150.300,44 € | 147.877.146,60 € | |
| 92 | 1,45 € | -1,36% | 391.310.862,66 € | 51.001.917,82 € | |
| 96 | 0,043025 € | -6,22% | 331.278.287,69 € | 57.639.895,24 € | |
| 100 | 0,039924 € | -2,40% | 303.081.563,20 € | 86.417.511,41 € | |
| 131 | 0,116393 € | -5,51% | 174.091.741,66 € | 17.543.239,71 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 30/10/2026, 10:10:03 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
-2,86%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
-4,21%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
11 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 11 suben↓ 57 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
HyperliquidHYPE81,83 €+15,76%
LayerZeroZRO1,50 €+2,88%
QuantQNT174,42 €+1,50%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
Curve DAO TokenCRV0,253687 €-13,93%
Pyth NetworkPYTH0,054508 €-12,91%
CelestiaTIA0,414573 €-11,70%




























































