PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC ↗ | 72.841,36 € | +1.55% | 1.464.454.861.973,88 € | 19.003.884.272,82 € |
| 2 | EthereumETH ↗ | 2122,04 € | +2.01% | 259.250.520.760,99 € | 8.318.411.403,82 € |
| 3 | Tether USDtUSDT ↗ | 0,897914 € | +0.03% | 163.266.110.232,03 € | 44.440.310.660,89 € |
| 4 | BNBBNB ↗ | 670,27 € | +1.30% | 88.147.664.511,11 € | 1.267.564.592,09 € |
| 5 | XRPXRP ↗ | 1,19 € | +1.98% | 75.615.252.973,96 € | 1.460.343.958,58 € |
| 6 | USDCUSDC ↗ | 0,898914 € | -0.00% | 64.000.774.280,62 € | 8.324.861.580,37 € |
| 7 | SolanaSOL ↗ | 91,92 € | +2.24% | 54.225.516.748,81 € | 1.645.356.144,69 € |
| 8 | TRONTRX ↗ | 0,297621 € | +1.08% | 28.279.303.691,71 € | 382.433.670,16 € |
| 9 | ZcashZEC ↗ | 1177,11 € | +5.64% | 19.937.764.314,08 € | 812.300.530,56 € |
| 10 | HyperliquidHYPE ↗ | 72,89 € | +3.71% | 18.491.835.389,12 € | 645.556.827,97 € |
| 11 | DogecoinDOGE ↗ | 0,071911 € | +3.44% | 12.384.604.779,73 € | 524.327.758,88 € |
| 12 | MoneroXMR ↗ | 549,94 € | +2.39% | 10.351.748.184,24 € | 108.588.260,70 € |
| 7898 | Wrapped BitcoinWBTC ↗ | 72.628,18 € | +1.51% | 8.461.124.302,13 € | 114.000.352,47 € |
| 13 | ChainlinkLINK ↗ | 10,58 € | +3.46% | 7.915.358.445,98 € | 202.165.729,56 € |
| 15 | CardanoADA ↗ | 0,185732 € | +1.25% | 6.838.513.637,98 € | 170.476.742,68 € |
| 16 | NEAR ProtocolNEAR ↗ | 4,25 € | +5.88% | 5.565.561.771,83 € | 576.646.081,13 € |
| 17 | StellarXLM ↗ | 0,154395 € | +2.25% | 5.439.405.586,11 € | 102.450.714,67 € |
| 18 | Bitcoin CashBCH ↗ | 267,60 € | +5.48% | 5.381.079.919,61 € | 217.939.450,65 € |
| 19 | Ethena USDeUSDE ↗ | 0,898861 € | +0.02% | 4.093.074.658,65 € | 21.383.223,47 € |
| 20 | DaiDAI ↗ | 0,898949 € | +0.11% | 4.061.281.235,85 € | 10.285.505,66 € |
| 21 | LitecoinLTC ↗ | 51,81 € | +1.98% | 4.029.031.995,03 € | 155.687.168,43 € |
| 22 | UniswapUNI ↗ | 6,45 € | +1.57% | 4.028.396.530,21 € | 247.444.175,38 € |
| 23 | AvalancheAVAX ↗ | 8,10 € | +2.38% | 3.594.877.049,95 € | 254.225.651,02 € |
| 26 | SuiSUI ↗ | 0,84362 € | +3.06% | 3.474.254.299,18 € | 262.019.544,08 € |
| 28 | HederaHBAR ↗ | 0,068568 € | -0.43% | 3.039.437.613,44 € | 60.182.025,07 € |
| 30 | PayPal USDPYUSD ↗ | 0,899014 € | +0.02% | 2.717.139.746,37 € | 23.085.763,16 € |
| 31 | BittensorTAO ↗ | 230,93 € | +3.11% | 2.693.991.972,60 € | 107.386.481,39 € |
| 33 | Shiba InuSHIB ↗ | 0,000004 € | +2.69% | 2.630.834.102,31 € | 48.030.516,81 € |
| 34 | EthenaENA ↗ | 0,186315 € | +0.07% | 2.497.787.207,68 € | 440.569.295,78 € |
| 35 | CronosCRO ↗ | 0,048234 € | +1.11% | 2.447.641.354,41 € | 4.829.485,82 € |
| 36 | Ripple USDRLUSD ↗ | 0,899144 € | -0.00% | 2.333.207.885,30 € | 164.364.334,36 € |
| 38 | QuantQNT ↗ | 179,43 € | -3.99% | 2.166.226.947,84 € | 60.706.392,36 € |
| 40 | AaveAAVE ↗ | 121,66 € | +2.79% | 1.878.017.239,85 € | 205.741.931,10 € |
| 41 | OndoONDO ↗ | 0,375766 € | +2.02% | 1.829.727.071,07 € | 79.784.916,48 € |
| 42 | PepePEPE ↗ | 0,000004 € | +13.46% | 1.811.532.923,47 € | 453.669.520,99 € |
| 45 | PAX GoldPAXG ↗ | 3637,11 € | +0.96% | 1.622.608.723,55 € | 91.283.222,45 € |
| 46 | MantleMNT ↗ | 0,477632 € | +3.53% | 1.577.141.441,22 € | 25.937.428,67 € |
| 47 | PolkadotDOT ↗ | 0,903298 € | +0.65% | 1.544.127.161,68 € | 69.298.341,02 € |
| 50 | WorldcoinWLD ↗ | 0,391773 € | -0.35% | 1.459.404.747,05 € | 225.394.467,54 € |
| 53 | Internet ComputerICP ↗ | 2,33 € | -0.13% | 1.302.680.954,84 € | 39.045.656,89 € |
| 55 | Ethereum ClassicETC ↗ | 6,88 € | +1.65% | 1.093.542.084,28 € | 30.596.467,89 € |
| 56 | MorphoMORPHO ↗ | 1,99 € | +1.12% | 1.062.987.183,49 € | 13.859.752,34 € |
| 58 | ArbitrumARB ↗ | 0,151718 € | +0.51% | 1.045.660.175,27 € | 97.634.821,69 € |
| 62 | KaspaKAS ↗ | 0,032109 € | +2.34% | 891.995.564,83 € | 6.004.452,31 € |
| 63 | Polygon (prev. MATIC)POL ↗ | 0,082732 € | +2.46% | 880.240.417,76 € | 66.357.946,71 € |
| 64 | AlgorandALGO ↗ | 0,092936 € | -0.21% | 843.305.002,47 € | 56.858.694,17 € |
| 65 | JupiterJUP ↗ | 0,251716 € | +1.63% | 835.539.615,97 € | 23.235.392,47 € |
| 66 | CosmosATOM ↗ | 1,47 € | +0.07% | 789.509.353,73 € | 27.698.593,44 € |
| 67 | RenderRENDER ↗ | 1,51 € | -0.13% | 784.446.646,32 € | 16.446.538,85 € |
| 70 | InjectiveINJ ↗ | 7,16 € | +2.08% | 715.533.432,17 € | 82.632.591,25 € |
| 71 | FilecoinFIL ↗ | 0,817813 € | +1.10% | 685.725.950,11 € | 61.344.855,60 € |
| 73 | XDC NetworkXDC ↗ | 0,030503 € | +1.37% | 655.335.721,44 € | 16.144.845,98 € |
| 74 | LayerZeroZRO ↗ | 1,57 € | +6.38% | 636.212.660,08 € | 53.740.798,45 € |
| 75 | DashDASH ↗ | 48,79 € | -2.33% | 628.321.385,94 € | 81.275.283,72 € |
| 77 | PancakeSwapCAKE ↗ | 1,87 € | -1.86% | 608.933.955,27 € | 30.967.131,20 € |
| 78 | ether.fiETHFI ↗ | 0,595552 € | +1.30% | 574.916.214,65 € | 28.286.883,52 € |
| 79 | AptosAPT ↗ | 0,62388 € | +0.94% | 551.264.512,08 € | 33.017.945,83 € |
| 80 | Pyth NetworkPYTH ↗ | 0,064707 € | -1.94% | 509.564.605,60 € | 13.446.285,55 € |
| 82 | VeChainVET ↗ | 0,005761 € | +0.67% | 495.335.292,56 € | 8.443.677,66 € |
| 83 | FlareFLR ↗ | 0,005515 € | +1.46% | 483.256.027,84 € | 1.462.312,61 € |
| 84 | Curve DAO TokenCRV ↗ | 0,303684 € | +0.02% | 480.138.011,10 € | 23.767.349,89 € |
| 85 | CelestiaTIA ↗ | 0,479023 € | +0.65% | 472.663.294,07 € | 23.988.494,78 € |
| 90 | Pudgy PenguinsPENGU ↗ | 0,006962 € | +4.16% | 437.604.754,18 € | 68.858.008,10 € |
| 92 | RaydiumRAY ↗ | 1,59 € | -2.73% | 428.128.990,69 € | 27.673.608,64 € |
| 93 | EURCEURC ↗ | 1,00 € | -0.29% | 404.770.272,59 € | 26.242.749,75 € |
| 96 | SeiSEI ↗ | 0,047789 € | +2.43% | 367.959.804,04 € | 28.628.066,18 € |
| 99 | StarknetSTRK ↗ | 0,04218 € | +1.60% | 320.203.292,03 € | 47.740.959,34 € |
| 125 | Basic Attention TokenBAT ↗ | 0,135941 € | +3.09% | 203.329.670,98 € | 18.847.124,18 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 28/10/2026, 9:05:55 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
+1.55%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
+2.01%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
55 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 55 suben↓ 13 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
PepePEPE0,000004 €+13.46%
LayerZeroZRO1,57 €+6.38%
NEAR ProtocolNEAR4,25 €+5.88%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
QuantQNT179,43 €-3.99%
RaydiumRAY1,59 €-2.73%
DashDASH48,79 €-2.33%




























































