PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
Guarda tus monedas con ☆ para seguirlas aquí.
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.025,78 € | -0,25% | 1.387.788.539.391,69 € | 23.334.403.263,11 € | |
| 2 | 2001,80 € | +0,76% | 244.574.153.337,24 € | 10.020.533.643,54 € | |
| 3 | 0,89189 € | +0,03% | 160.650.257.181,12 € | 52.032.537.841,41 € | |
| 4 | 626,71 € | +0,00% | 82.419.251.639,57 € | 1.444.415.198,37 € | |
| 5 | 1,11 € | -0,43% | 70.505.631.839,98 € | 1.956.946.443,47 € | |
| 6 | 0,892655 € | +0,00% | 64.097.606.207,24 € | 9.731.425.347,51 € | |
| 7 | 85,11 € | -1,48% | 50.225.578.009,82 € | 2.742.071.421,99 € | |
| 8 | 0,282444 € | -5,06% | 26.838.286.443,69 € | 865.097.144,16 € | |
| 9 | 77,76 € | -4,39% | 19.713.068.259,88 € | 1.559.747.909,03 € | |
| 10 | 1132,55 € | +1,80% | 19.188.489.658,80 € | 739.397.051,24 € | |
| 11 | 0,066962 € | -0,44% | 11.535.124.942,67 € | 593.772.079,55 € | |
| 12 | 532,25 € | +1,13% | 10.019.432.238,16 € | 93.144.549,06 € | |
| 7860 | 68.973,74 € | -0,24% | 8.035.384.682,97 € | 181.621.606,21 € | |
| 14 | 10,22 € | +4,03% | 7.648.192.563,18 € | 373.213.645,59 € | |
| 15 | 0,171967 € | +0,21% | 6.331.689.394,73 € | 195.192.100,91 € | |
| 16 | 0,150865 € | +2,55% | 5.318.193.205,93 € | 124.459.185,68 € | |
| 17 | 256,67 € | +2,27% | 5.161.781.371,50 € | 198.644.010,67 € | |
| 18 | 3,86 € | -0,82% | 5.053.876.170,99 € | 648.925.764,38 € | |
| 19 | 0,893018 € | +0,01% | 4.062.441.125,83 € | 13.386.495,90 € | |
| 20 | 0,891827 € | +0,03% | 4.031.912.366,20 € | 41.338.348,72 € | |
| 21 | 6,24 € | +3,27% | 3.891.702.297,67 € | 604.936.794,15 € | |
| 22 | 49,05 € | -0,70% | 3.815.214.853,68 € | 160.885.804,44 € | |
| 25 | 7,51 € | -0,63% | 3.334.116.645,61 € | 283.651.079,88 € | |
| 26 | 0,801847 € | +1,81% | 3.302.223.964,97 € | 300.806.105,36 € | |
| 28 | 0,064516 € | +1,40% | 2.859.811.294,42 € | 50.158.393,19 € | |
| 31 | 0,892539 € | +0,00% | 2.535.003.177,97 € | 74.511.247,71 € | |
| 32 | 0,000004 € | +1,08% | 2.482.890.069,79 € | 57.293.601,60 € | |
| 33 | 210,22 € | +1,25% | 2.454.772.326,04 € | 106.095.667,46 € | |
| 34 | 0,046088 € | +0,89% | 2.338.952.838,21 € | 4.321.748,85 € | |
| 35 | 0,170427 € | +0,66% | 2.284.786.911,13 € | 479.997.487,60 € | |
| 36 | 0,892861 € | +0,01% | 2.172.596.467,77 € | 215.810.578,37 € | |
| 37 | 174,98 € | -0,52% | 2.112.487.315,30 € | 50.617.350,01 € | |
| 40 | 0,000004 € | +1,97% | 1.846.008.474,56 € | 1.087.107.357,59 € | |
| 41 | 117,92 € | +6,06% | 1.820.572.252,86 € | 230.382.506,15 € | |
| 42 | 0,366072 € | +6,05% | 1.782.524.451,27 € | 187.184.510,50 € | |
| 45 | 3476,00 € | -2,44% | 1.550.688.985,11 € | 140.341.262,15 € | |
| 46 | 0,85337 € | +2,59% | 1.459.180.666,22 € | 58.378.699,01 € | |
| 50 | 0,425412 € | -0,53% | 1.404.713.147,28 € | 18.634.584,48 € | |
| 52 | 0,354745 € | -0,58% | 1.323.410.242,08 € | 228.395.463,26 € | |
| 53 | 2,23 € | +1,62% | 1.242.763.865,24 € | 35.195.097,82 € | |
| 55 | 1,90 € | +3,93% | 1.016.875.831,06 € | 18.355.643,66 € | |
| 56 | 6,35 € | -0,59% | 1.008.442.129,11 € | 28.743.334,61 € | |
| 57 | 0,144265 € | -0,08% | 994.288.232,50 € | 96.200.958,15 € | |
| 62 | 0,081872 € | +1,51% | 871.241.973,98 € | 91.630.194,19 € | |
| 63 | 0,029163 € | -2,78% | 810.305.997,17 € | 16.999.732,48 € | |
| 65 | 0,084937 € | +0,72% | 770.878.413,56 € | 49.999.990,13 € | |
| 66 | 0,22958 € | +1,20% | 762.059.879,91 € | 20.314.833,14 € | |
| 67 | 1,35 € | +0,47% | 727.525.097,54 € | 21.129.519,93 € | |
| 68 | 1,40 € | +0,41% | 725.272.105,74 € | 18.126.074,04 € | |
| 70 | 0,768378 € | +3,90% | 644.274.894,06 € | 60.502.773,11 € | |
| 71 | 6,34 € | -0,65% | 634.210.980,38 € | 74.682.097,18 € | |
| 72 | 1,56 € | +3,18% | 632.330.572,29 € | 156.723.681,90 € | |
| 74 | 1,73 € | +5,35% | 599.407.006,95 € | 35.770.485,16 € | |
| 75 | 0,027862 € | -1,73% | 598.616.377,63 € | 18.330.475,57 € | |
| 77 | 42,66 € | -1,62% | 549.624.213,24 € | 49.270.704,58 € | |
| 78 | 0,550221 € | +1,63% | 531.155.990,06 € | 24.315.351,06 € | |
| 80 | 0,566805 € | +3,16% | 500.917.761,28 € | 37.986.848,06 € | |
| 81 | 0,005367 € | +0,81% | 470.413.772,87 € | 2.599.632,56 € | |
| 83 | 0,005269 € | +1,44% | 453.043.742,69 € | 9.115.293,29 € | |
| 84 | 0,057381 € | +5,50% | 451.873.167,91 € | 26.871.114,90 € | |
| 88 | 0,42668 € | +3,66% | 421.480.003,07 € | 38.672.848,18 € | |
| 89 | 0,006515 € | +3,06% | 409.539.737,13 € | 75.563.919,57 € | |
| 90 | 0,995439 € | -0,40% | 402.885.029,94 € | 38.829.883,72 € | |
| 91 | 0,254497 € | +1,15% | 402.589.813,30 € | 39.952.924,44 € | |
| 93 | 1,47 € | +1,80% | 395.670.810,05 € | 21.959.635,01 € | |
| 97 | 0,043057 € | -0,46% | 331.525.597,26 € | 32.208.808,69 € | |
| 101 | 0,038764 € | -2,93% | 294.276.202,36 € | 40.064.631,91 € | |
| 130 | 0,116497 € | -0,32% | 174.247.768,65 € | 9.218.501,83 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 31/10/2026, 10:55:03 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
-0,25%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
+0,76%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
44 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 44 suben↓ 24 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
AaveAAVE117,92 €+6,06%
OndoONDO0,366072 €+6,05%
Pyth NetworkPYTH0,057381 €+5,50%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
TRONTRX0,282444 €-5,06%
HyperliquidHYPE77,76 €-4,39%
StarknetSTRK0,038764 €-2,93%




























































