PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
Guarda tus monedas con ☆ para seguirlas aquí.
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69.374,61 € | +1,03% | 1.394.801.762.547,35 € | 21.380.649.552,39 € | |
| 2 | 2050,59 € | +2,08% | 250.554.206.880,27 € | 7.228.511.471,25 € | |
| 3 | 0,892322 € | +0,05% | 159.828.730.563,99 € | 45.067.460.166,36 € | |
| 4 | 622,59 € | -0,05% | 81.877.316.326,50 € | 1.143.226.037,60 € | |
| 5 | 1,15 € | +3,72% | 72.566.327.109,04 € | 1.601.880.941,14 € | |
| 6 | 0,893163 € | +0,02% | 63.244.596.056,08 € | 9.416.941.640,46 € | |
| 7 | 83,53 € | +1,81% | 49.302.575.720,74 € | 2.094.978.722,65 € | |
| 8 | 0,288707 € | +1,89% | 27.434.182.405,63 € | 409.329.865,31 € | |
| 9 | 76,66 € | +2,61% | 19.409.724.944,90 € | 1.157.003.650,63 € | |
| 10 | 1087,72 € | +4,58% | 18.434.704.833,77 € | 901.573.136,25 € | |
| 11 | 0,067224 € | +2,20% | 10.527.112.360,45 € | 361.485.102,05 € | |
| 12 | 558,78 € | +4,61% | 10.519.680.045,37 € | 150.518.263,49 € | |
| 7853 | 69.302,40 € | +0,85% | 8.072.287.875,71 € | 143.064.782,91 € | |
| 14 | 9,94 € | +0,11% | 7.432.497.572,29 € | 242.256.991,55 € | |
| 15 | 0,169752 € | +1,38% | 6.250.909.947,02 € | 180.582.768,21 € | |
| 16 | 0,146439 € | -0,65% | 5.171.650.017,60 € | 104.830.629,55 € | |
| 17 | 246,74 € | +0,78% | 4.962.392.894,27 € | 130.847.970,89 € | |
| 18 | 3,42 € | -1,19% | 4.485.246.033,23 € | 591.213.868,04 € | |
| 19 | 0,892696 € | +0,10% | 4.118.761.011,88 € | 147.154.866,16 € | |
| 20 | 0,893191 € | +0,06% | 4.039.492.055,82 € | 9.479.628,08 € | |
| 21 | 6,46 € | +2,26% | 4.033.798.943,82 € | 462.862.645,17 € | |
| 22 | 48,44 € | +0,78% | 3.768.478.730,86 € | 132.765.489,32 € | |
| 24 | 7,63 € | +2,61% | 3.387.517.487,97 € | 251.085.157,26 € | |
| 26 | 0,801257 € | +3,48% | 3.316.435.683,97 € | 271.955.267,01 € | |
| 28 | 0,062133 € | +0,32% | 2.754.196.125,90 € | 35.095.843,67 € | |
| 31 | 0,000004 € | +1,60% | 2.431.910.627,89 € | 34.130.738,70 € | |
| 32 | 0,893202 € | +0,05% | 2.410.199.721,68 € | 68.312.929,96 € | |
| 33 | 202,89 € | +1,61% | 2.371.541.049,46 € | 82.588.747,66 € | |
| 34 | 0,893299 € | +0,02% | 2.309.817.968,97 € | 127.908.921,08 € | |
| 35 | 0,04513 € | +1,02% | 2.290.628.509,63 € | 3.452.145,96 € | |
| 36 | 171,63 € | -1,70% | 2.072.066.090,07 € | 52.333.562,32 € | |
| 37 | 0,152543 € | +0,49% | 2.045.029.033,64 € | 253.517.358,76 € | |
| 39 | 0,000004 € | +4,45% | 1.790.566.714,64 € | 375.576.790,67 € | |
| 42 | 113,69 € | -0,15% | 1.755.462.240,24 € | 202.145.179,09 € | |
| 43 | 0,347809 € | +1,49% | 1.693.598.857,44 € | 82.171.929,88 € | |
| 45 | 3512,49 € | -0,57% | 1.571.151.612,24 € | 90.843.035,83 € | |
| 47 | 0,841355 € | +0,79% | 1.439.072.457,36 € | 49.718.124,69 € | |
| 49 | 0,419906 € | -0,64% | 1.386.531.521,79 € | 19.393.915,31 € | |
| 52 | 0,331677 € | -0,28% | 1.240.220.066,74 € | 180.641.265,02 € | |
| 53 | 2,22 € | +1,07% | 1.237.200.148,41 € | 26.977.248,22 € | |
| 55 | 1,98 € | +2,76% | 1.059.728.698,76 € | 23.507.030,81 € | |
| 57 | 6,30 € | +1,60% | 1.000.696.379,59 € | 23.767.213,63 € | |
| 59 | 0,141261 € | +1,38% | 973.587.947,41 € | 79.521.265,62 € | |
| 62 | 0,082672 € | +5,75% | 879.890.600,11 € | 72.245.399,55 € | |
| 64 | 0,027576 € | -2,99% | 766.372.008,28 € | 17.565.945,32 € | |
| 65 | 0,083801 € | +3,36% | 760.649.939,64 € | 45.090.531,75 € | |
| 67 | 0,220875 € | +1,14% | 733.167.017,48 € | 23.541.192,22 € | |
| 69 | 1,34 € | -0,19% | 697.305.655,38 € | 15.265.622,36 € | |
| 70 | 1,27 € | +0,63% | 682.816.618,94 € | 32.794.343,44 € | |
| 71 | 1,68 € | +8,84% | 680.795.556,09 € | 74.276.324,16 € | |
| 72 | 0,780579 € | +2,30% | 657.708.542,68 € | 52.146.540,99 € | |
| 73 | 6,45 € | +4,02% | 645.009.584,37 € | 66.342.923,31 € | |
| 75 | 0,027782 € | +1,07% | 596.893.973,75 € | 22.568.707,53 € | |
| 76 | 1,67 € | +0,64% | 547.668.284,66 € | 21.589.870,54 € | |
| 78 | 41,29 € | +0,14% | 532.084.913,28 € | 46.515.014,99 € | |
| 79 | 0,515708 € | +0,15% | 497.838.397,50 € | 19.196.971,27 € | |
| 80 | 0,551361 € | -0,04% | 487.361.568,41 € | 25.576.373,16 € | |
| 82 | 0,005382 € | +0,61% | 471.998.658,15 € | 1.653.426,15 € | |
| 83 | 0,059547 € | +6,82% | 468.931.495,55 € | 16.076.487,62 € | |
| 86 | 0,005059 € | +0,79% | 434.962.989,81 € | 6.374.137,22 € | |
| 88 | 1,00 € | -0,02% | 404.783.386,49 € | 37.262.545,09 € | |
| 90 | 0,006261 € | +0,44% | 393.580.585,86 € | 52.899.162,32 € | |
| 92 | 0,385754 € | -3,14% | 381.348.859,15 € | 25.061.386,61 € | |
| 93 | 1,39 € | +1,08% | 375.731.956,33 € | 23.720.089,49 € | |
| 94 | 0,233219 € | -2,04% | 369.071.519,20 € | 25.917.383,22 € | |
| 97 | 0,042703 € | +2,18% | 328.802.265,11 € | 28.113.232,29 € | |
| 102 | 0,038508 € | +5,39% | 295.160.673,78 € | 57.110.557,19 € | |
| 130 | 0,113646 € | -0,12% | 169.983.865,78 € | 7.906.167,26 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 3/11/2026, 19:46:36 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
+1,03%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
+2,08%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
53 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 53 suben↓ 15 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
LayerZeroZRO1,68 €+8,84%
Pyth NetworkPYTH0,059547 €+6,82%
Polygon (prev. MATIC)POL0,082672 €+5,75%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
CelestiaTIA0,385754 €-3,14%
KaspaKAS0,027576 €-2,99%
Curve DAO TokenCRV0,233219 €-2,04%




























































