PRECIOS, GRÁFICOS Y DATOS
Fuente: CoinMarketCapMercado de criptomonedas
Cotizaciones y fichas de 68 monedas verificadas. Consulta su evolución en EUR y USD.
68 activos
Guarda tus monedas con ☆ para seguirlas aquí.
| # | Criptomoneda | Precio | Cambio · 24 h | Capitalización | Volumen · 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.278,22 € | -4,95% | 1.372.758.452.602,35 € | 37.896.037.829,72 € | |
| 2 | 2023,02 € | -6,93% | 247.196.446.165,43 € | 14.596.967.714,94 € | |
| 3 | 0,890203 € | -0,00% | 158.189.143.671,35 € | 68.256.723.588,16 € | |
| 4 | 618,41 € | -3,35% | 81.327.728.336,06 € | 1.370.314.584,32 € | |
| 5 | 1,12 € | -4,71% | 70.810.739.629,77 € | 2.109.122.545,24 € | |
| 6 | 0,891092 € | +0,01% | 63.154.298.643,81 € | 15.528.981.524,76 € | |
| 7 | 81,19 € | -6,08% | 47.930.404.713,38 € | 3.979.994.482,27 € | |
| 8 | 0,281881 € | -1,15% | 26.786.111.864,94 € | 374.517.457,82 € | |
| 9 | 1139,57 € | -2,96% | 19.316.966.376,63 € | 950.151.949,08 € | |
| 10 | 71,15 € | -7,35% | 17.999.184.486,61 € | 1.180.049.975,69 € | |
| 11 | 548,18 € | -3,89% | 10.320.714.382,26 € | 141.179.698,57 € | |
| 12 | 0,064579 € | -6,56% | 10.114.590.147,04 € | 660.546.367,56 € | |
| 7841 | 68.132,30 € | -4,93% | 7.935.994.713,73 € | 276.669.380,42 € | |
| 14 | 9,65 € | -7,10% | 7.220.380.184,68 € | 351.669.595,47 € | |
| 15 | 0,164555 € | -7,36% | 6.059.534.197,17 € | 289.883.063,78 € | |
| 16 | 250,88 € | -0,33% | 5.045.923.878,66 € | 207.415.709,71 € | |
| 17 | 0,139025 € | -7,57% | 4.912.145.078,48 € | 155.473.139,90 € | |
| 18 | 3,37 € | -9,57% | 4.411.230.530,90 € | 602.840.329,38 € | |
| 19 | 0,890011 € | -0,07% | 4.082.258.153,13 € | 39.760.113,29 € | |
| 20 | 0,891064 € | -0,07% | 4.034.909.319,56 € | 20.668.274,23 € | |
| 21 | 6,16 € | -10,78% | 3.843.893.954,78 € | 794.709.551,19 € | |
| 22 | 46,63 € | -7,38% | 3.627.990.083,65 € | 197.673.144,77 € | |
| 24 | 7,40 € | -7,34% | 3.288.431.688,04 € | 250.849.848,76 € | |
| 26 | 0,770079 € | -8,61% | 3.187.390.140,56 € | 435.906.429,03 € | |
| 29 | 0,061088 € | -5,92% | 2.707.838.225,09 € | 60.761.039,82 € | |
| 31 | 0,890627 € | -0,04% | 2.407.990.762,97 € | 31.332.386,48 € | |
| 32 | 0,000004 € | -5,37% | 2.379.685.887,56 € | 51.089.689,90 € | |
| 33 | 0,891026 € | -0,00% | 2.327.011.313,75 € | 409.746.604,03 € | |
| 34 | 196,40 € | -6,98% | 2.297.030.782,14 € | 118.027.745,82 € | |
| 35 | 0,043994 € | -5,12% | 2.233.113.328,78 € | 4.250.750,24 € | |
| 36 | 172,77 € | -4,90% | 2.085.791.631,34 € | 60.408.485,88 € | |
| 38 | 0,147054 € | -11,44% | 1.985.230.802,67 € | 426.006.733,67 € | |
| 39 | 0,000004 € | -8,32% | 1.753.061.036,84 € | 444.905.868,52 € | |
| 40 | 112,62 € | -5,67% | 1.738.920.647,72 € | 277.947.697,22 € | |
| 43 | 0,335982 € | -8,99% | 1.636.006.474,23 € | 148.933.208,04 € | |
| 44 | 3644,59 € | +1,25% | 1.631.757.523,69 € | 128.126.501,37 € | |
| 47 | 0,81176 € | -6,16% | 1.388.687.938,97 € | 111.697.222,16 € | |
| 50 | 0,389831 € | -9,12% | 1.287.222.769,11 € | 29.410.949,55 € | |
| 52 | 2,21 € | -4,70% | 1.236.384.558,24 € | 36.508.427,49 € | |
| 53 | 0,309206 € | -12,03% | 1.157.155.442,92 € | 303.772.021,03 € | |
| 56 | 1,87 € | -5,76% | 999.780.350,85 € | 18.672.370,27 € | |
| 57 | 6,21 € | -4,33% | 987.521.115,29 € | 36.771.094,54 € | |
| 58 | 0,138146 € | -7,70% | 952.114.853,33 € | 110.506.709,70 € | |
| 63 | 0,083286 € | -3,60% | 886.530.536,80 € | 91.263.439,84 € | |
| 64 | 0,084768 € | -4,39% | 769.516.122,89 € | 59.972.165,40 € | |
| 67 | 0,026948 € | -7,06% | 749.023.494,86 € | 9.834.261,66 € | |
| 68 | 7,23 € | +4,52% | 722.837.587,54 € | 135.046.038,00 € | |
| 69 | 0,215389 € | -7,91% | 714.957.223,41 € | 28.627.631,07 € | |
| 70 | 1,35 € | -5,10% | 700.518.794,04 € | 24.201.451,08 € | |
| 71 | 1,28 € | -2,71% | 690.577.303,51 € | 38.083.728,55 € | |
| 72 | 0,714334 € | -9,69% | 603.808.481,04 € | 105.713.665,19 € | |
| 73 | 1,47 € | -11,15% | 595.427.328,37 € | 74.152.910,37 € | |
| 74 | 0,027393 € | -2,42% | 588.578.836,41 € | 8.553.149,04 € | |
| 77 | 1,70 € | -5,24% | 556.679.355,81 € | 39.628.662,55 € | |
| 78 | 39,74 € | -8,02% | 512.186.520,76 € | 62.607.647,92 € | |
| 79 | 0,527233 € | -8,23% | 466.080.427,71 € | 35.189.143,92 € | |
| 80 | 0,005233 € | -3,11% | 459.071.428,18 € | 1.672.992,51 € | |
| 81 | 0,472279 € | -12,83% | 455.914.276,36 € | 33.626.031,01 € | |
| 85 | 0,055064 € | -7,28% | 433.628.534,16 € | 16.436.498,82 € | |
| 87 | 0,004815 € | -9,02% | 414.013.677,93 € | 7.180.949,96 € | |
| 89 | 1,50 € | -3,99% | 404.517.872,97 € | 45.181.682,29 € | |
| 88 | 0,998333 € | -0,16% | 404.056.455,13 € | 66.304.571,87 € | |
| 91 | 0,375197 € | -9,50% | 371.103.984,48 € | 28.410.652,72 € | |
| 92 | 0,005883 € | -11,40% | 369.778.039,65 € | 77.512.285,64 € | |
| 93 | 0,228743 € | -7,39% | 362.086.689,00 € | 32.592.908,52 € | |
| 97 | 0,040964 € | -8,72% | 315.407.871,98 € | 33.918.686,27 € | |
| 103 | 0,035603 € | -9,11% | 272.888.615,04 € | 53.261.550,07 € | |
| 127 | 0,11808 € | -5,01% | 176.615.196,50 € | 19.328.314,47 € |
No hay resultados para esta búsqueda.
Fuente: CoinMarketCap. Consulta al proveedor: 5/11/2026, 17:21:39 (Madrid). Las fichas históricas sin correspondencia verificada están disponibles en el archivo de símbolos.
₿
↗BitcoinBTC
-4,95%últimas 24 horas
Ξ
↗EthereumETH
-6,93%últimas 24 horas
BALANCE DE LA TABLA
3 / 68activos en positivo durante las últimas 24 h
↑ 3 suben↓ 65 bajan
↗Mayores subidas
24 h · tabla actual
InjectiveINJ7,23 €+4,52%
PAX GoldPAXG3644,59 €+1,25%
USDCUSDC0,891092 €+0,01%↘Mayores bajadas
24 h · tabla actual
ether.fiETHFI0,472279 €-12,83%
WorldcoinWLD0,309206 €-12,03%
EthenaENA0,147054 €-11,44%




























































